Pengadaan Water Meter Induk IPA T.A 2026
| Nomor Lelang | : |
002/DPL/PERUMDA-DB/IV/2026 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Water Meter Induk IPA T.A 2026 |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
06 April 2026 11:00 WITA s.d
07 April 2026 11:00 WITA |
| Persyaratan | : |
Sesuai Dokumen KAK |
| Spesifikasi | : |
Sesuai Dokumen KAK |
| HPS | : |
Rp. 343.170.000,00 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Water Meter Induk IPA | LS | 1.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | CV. Maju Utama | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | UD. Indonesia Jaya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 3 | CV. RELIYA ANUGERAH PRATAMA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | CV. SEJAHTERA | Ya | Ya | Ya |
| 5 | CV CITRA FAMILI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 6 | PT ANEKA KARYA TIRTA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 7 | CV. ARDIAN DJAJA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 8 | CV. ADHINATA KARYA SENTOSA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 9 | CV TIRTA JAYA MANDIRI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | PT INTI CHEMINDO SUKSES ABADI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 11 | PT. GADING MAS SOLUSINDO | Tidak | Tidak | Tidak |
| 12 | CV. TIRTA JATI MURTI SENTOSA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 13 | PT TRI STAR PRATAMA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 14 | PT. TIRTA GESANG TUNGGAL | Tidak | Tidak | Tidak |
| 15 | CV. MULTAZAMI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 16 | CV.Arnissa Raya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 17 | CV.PUTRI KALIANDA KONSTRUKSI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 18 | PT. Ronindo Multi Sarana | Tidak | Tidak | Tidak |
| 19 | CV BERKAH IKHLAS SEJAHTERA | Ya | Ya | Ya |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | CV BERKAH IKHLAS SEJAHTERA | 283.461.810,00 | | - | - |
| 2 | CV. SEJAHTERA | 336.980.460,00 | | 1 | |